
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章
 
插入式超声波流量计解决了外夹式传感器长时间工作信号衰减和管道内表面结垢而接收不到信号的问题,不停产安装。可适用于钢管、铸铁、玻璃钢、PVC和水泥等各种管道。一经推出就得到了广大用户的认可。
产品型号:KD
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-12-11
访  问  量:1325
立即咨询
              
联系电话:15910825414
插入式超声波流量计解决了外夹式传感器长时间工作信号衰减和管道内表面结垢而接收不到信号的问题,不停产安装。可适用于钢管、铸铁、玻璃钢、PVC和水泥等各种管道。一经推出就得到了广大用户的认可,现已取代了外夹式传感器,成为了用户的。
项目  | 性能、参数  | |
插入式超声波流量计主机  | 背光液晶可同时显示瞬时流量、累计流量、流速、时间、热量等数据  | |
信号输出  | 电流输出:4-20mA或0-20mA等,阻抗0-1K,精度0.1%  | |
OCT输出:正,负,净累计流量及热量累计脉冲信号或瞬时流量的频率信号  | ||
继电器:可输入近20种源信号(如无信号、反向流等)  | ||
声音报警:蜂鸣器可根据设置发出报警声音(如流量过大、过小)  | ||
信号输入  | 可输入两路电流信号(如:温度、压力、液位等信号),从而实现热量测量或一机两用  | |
自动记忆前64日、前64月、前5年的累计流量  | ||
自动记忆前64次来电和断电时间及流量,可进行人工或自动补量,减少用户流量损失  | ||
自动记录前64日流量计的工作状态是否正常和出现异常状态的次数  | ||
数据接口:出厂配置为RS-232方式,选配RS-232/RS-485转换器后可变为RS-485方式  | ||
可编程批量(定量)控制器  | ||
电缆长度  | 原则上越短越好以减少干扰,也可以加长至300米,若再长需加粗电缆,同时用户应注意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器  | |
管道情况  | 管材  | 钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢、硬质金属塑料等、允许有衬里  | 
直管段  | 传感器安装点最好满足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D是指管径)  | |
测量介质  | 水、海水、工业污水、酸碱液、各种油类等能传导声波的液体  | |
流速范围  | 0~±30m/s  | |
测量精度  | 优于±1%(是国内最先达到此精度的超声波流量计)  | |
电 源  | AC220V  | |
功 耗  | 2W(国内同种机型中功耗最小)  | |
输出  | 4~20mA  | |
