TECHNICAL ARTICLES
相关文章
| 规 格 代 码 | 说 明 | 2088 131 133 |
型 号 | PT2088……………………… | 工业通用型压力变送器 | · - - |
无腔平膜(选件) | -P…………………………… | 卫生型无腔平膜结构 | · · · |
※ | -0…………………………… | -40~85℃ (常温) | · · · |
准确度 | -1…………………………… | 0.1级 | · · · |
测压形式 | A…………………………… | 绝压 | · · · |
※ | 2……………………………
| M20×1.5—20 外螺纹 | · · · |
接线方式 | 1…………………………… | 直接引线 | · · · |
※ | E…………………………… | 4~20mA(1~5V) | · · · |
※ | 2…………………………… | 24VDC(12~36VDC) | · · · |
表头规格 | M0…………………………… | 量程指针表 | · - · |
※ | N…………………………… | 标准型(可省略) | · · · |
测量范围 | (XX)………………………… | 测量范围 例:(0~60kPa),(0~1MPa),(-0.1~ |
例: PT2088-0-5G24E2 (0~1MPa);PT131-0-5G22E2 (0~1.6MPa);PT2088-P-0-5G24E2 (0~5MPa)
注1:仅智能型标准信号输出代码S可选此项。 ※号为标准规格中具代表性的规格。
应用领域:食品、医药、酿酒
订购须知:订购时需说明测量范围、基本误差、工作环境温度、变送型式;接液材质、防腐要求、连接方式等。
特殊规格可协商订购。最终产品型号由供应商确定。避免由客户错选漏选,造成不必要的损失。